Preisübersicht
| Kfz-Börse Online | Preis* | |
| Einrichtungsgebühr (einmalig) | 79,00 € | |
| monatl. Grundgebühr bei unbegrenzter Fahrzeuganzahl |
79,00 € | |
| Preise Onlinewerbung | Größe | Preis* |
| Button | 137 x 60 Pixel | 3,00 € /TKP |
| Super Banner | 728 x 90 Pixel | 7,50 € /TKP |
| Wide Skyscraper | 160 x 600 Pixel | 6,00 € /TKP |
| XXL-Button | 137 x 137 pixel | 6,00 € /TKP |
| Digitale Anzeige | Wochenpreis 40,00 € | |
| Topangebot | Wochenpreis 99,00 € | |
| Preise Printanzeigen** | Größe | Preis* |
| Fließsatz, Göße frei veränderbar | z.B. 4-zeilig | 19,00 € |
| Bildanzeige, Farbigkeit 4C | 1 spaltig, 40 mm | 39,90 € |
| Fotogebrauchtwagenanzeige 4C*** | 7 spaltig, 135 mm 14 Fahrzeuge |
600,00 € |
| Fotogebrauchtwagenanzeige 4C*** | 7 spaltig, 215 mm 28 Fahrzeuge |
1.120,00 € |
| Fotogebrauchtwagenanzeige 4C*** | 7 spaltig, 430 mm 63 Fahrzeuge |
2.240,00 € |
| * alle Preise zzgl. 19% MwSt ** bei Onlinebuchung *** erscheint jeden zweiten Samstag im Monat |
||




